Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    37.2  65.8   1/8/09   9.9   1/4/09 1244    1  0.00   8  33   1/6/09   S 29.82   35
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  37.2  65.8   1/8/09   9.9   1/1/09 6160 1070  0.00   8  33   1/6/09   S 29.82   35

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    47.8  56.3   2:25pm  39.4   7:24am   43    0  0.00   6  28   6:30pm   W 29.83   19
2    51.5  65.3   3:08pm  41.9   5:28am   13    0  0.00   8  29   2:34am   S 29.72   20
3    28.4  48.4  12:00am  13.3  11:46pm   37    0  0.00   6  17   1:27am  NE 29.79   60
4    15.1  24.1   2:43pm   9.9   4:01am   50    0  0.00   6  17  12:16pm  SE 30.11   61
5    30.1  49.5   2:16pm  10.9   1:18am   35    0  0.00   7  28   5:47pm   S 29.75   32
6    33.5  41.7  11:58am  25.3   7:41am   30    0  0.00  12  33   1:44pm WNW 29.74   27
7    44.2  57.6   1:47pm  32.2  12:16am   21    0  0.00  12  33  12:16pm WNW 29.77   29
8    51.7  65.8  11:53am  40.6   3:52am    9    0  0.00   6  23   1:09pm   S 29.91   24
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  37.2  65.8   1/8/09   9.9   1/4/09  238    0  0.00   8  33   1/6/09   S 29.82   35

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     1:57am     1/1/09          0     1:56am     1/1/09        180
Wind Speed                   33     1:44pm     1/6/09          0    12:52am     1/1/09          8
Wind Gust                    33     1:44pm     1/6/09          0     5:00am     1/1/09         12
In Humidity                  23     1:02pm     1/1/09         19     1:15am     1/1/09         21
Humidity                     88     7:50am     1/3/09         10     2:33pm     1/1/09         35
In Temp                    72.1     9:10pm     1/2/09       64.9     6:06am     1/1/09       67.6
Out Temp                   65.8    11:53am     1/8/09        9.9     4:01am     1/1/09       37.3
Raw Barometer             24.19     8:45am     1/4/09      23.54     1:15am     1/3/09      23.81
Total Rain                10.12    12:00am     1/1/09      10.12    12:00am     1/1/09      10.12


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     1:57am     1/1/09          0     1:56am     1/1/09        180
Wind Speed                   33     1:44pm     1/6/09          0    12:52am     1/1/09          8
Wind Gust                    33     1:44pm     1/6/09          0     5:00am     1/1/09         12
In Humidity                  23     1:02pm     1/1/09         19     1:15am     1/3/09         21
Humidity                     88     7:50am     1/3/09         10     2:33pm     1/2/09         35
In Temp                    72.1     9:10pm     1/2/09       64.9     6:06am     1/5/09       67.6
Out Temp                   65.8    11:53am     1/8/09        9.9     4:01am     1/4/09       37.3
Raw Barometer             24.19     8:45am     1/4/09      23.54     1:15am     1/3/09      23.81
Total Rain                10.12    12:00am     1/1/09      10.12    12:00am     1/1/09      10.12

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              353    12:41pm          0    12:41pm        180
Wind Speed                   23     1:09pm          0     1:08am          6
Wind Gust                    23     1:09pm          0     4:00pm          9
In Humidity                  22    12:00am         20    12:00am         22
Humidity                     35     3:52am         13    11:30am         24
In Temp                    70.7     5:31pm       66.7     6:22am       68.3
Out Temp                   65.8    11:53am       40.6     3:52am       51.8
Raw Barometer             23.95     8:15am      23.83     4:15pm      23.90
Total Rain                10.12    12:00am      10.12    12:00am      10.12


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/21/2005        158        353         17          5         17          0         40         48         28       46.0       58.5       41.2      24.17      24.21      24.13       0.44       0.00       0.00
12/22/2005        180        357          0          6         29          0         32         42         26       50.5       61.0       41.4      24.03      24.13      23.95       0.00       0.00       0.00
12/23/2005        292        357          0          7         45          0         35         42         20       44.8       57.0       32.4      24.04      24.19      23.95       0.00       0.00       0.00
12/24/2005        135        357          0          3         11          0         34         46         19       41.0       60.3       28.2      24.18      24.21      24.13       0.00       0.00       0.00
12/25/2005        180        357          4          4         11          0         30         40         13       51.6       73.6       39.4      24.01      24.13      23.92       0.00       0.00       0.00
12/26/2005        180        335         15          3         13          0         29         40         11       48.9       73.4       36.1      23.87      23.92      23.80       0.00       0.00       0.00
12/27/2005        292        357          0          4         21          0         33         45         26       42.7       53.8       35.4      23.93      24.01      23.80       0.00       0.00       0.00
12/28/2005        315        357          0          4         28          0         35         44         27       46.2       59.2       34.7      23.96      24.04      23.80       0.00       0.00       0.00
12/29/2005        270        357          0         10         41          0         37         63         26       41.8       50.0       24.8      23.78      23.92      23.71       0.00       0.00       0.00
12/30/2005        135        353          3          3         17          0         32         57         12       36.3       63.1       23.0      23.82      23.92      23.74       0.00       0.00       0.00
12/31/2005        135        357          0          3         12          0         33         42         22       50.4       70.5       38.1      23.67      23.74      23.56       0.00       0.00       0.00
1/1/2006          292        357          0          5         29          0         35         62         27       43.5       52.7       31.8      23.66      23.89      23.51       0.00       0.00       0.00
1/2/2006          158        357          0          5         27          0         25         33         15       48.1       68.0       30.0      23.89      23.92      23.86       0.00       0.00       0.00
1/3/2006          270        357          0         10         45          0         29         43         18       47.0       54.7       35.6      23.92      24.16      23.80       0.00       0.00       0.00
1/4/2006          180        357          0          3         18          0         36         58         28       37.3       49.3       28.6      24.23      24.42      24.13       0.00       0.00       0.00
1/5/2006          180        357          0          3         11          0         30         47         12       37.6       59.9       22.5      24.41      24.48      24.33       0.00       0.00       0.00
1/6/2006          248        357          0          7         31          0         22         32         13       52.1       64.2       40.5      24.22      24.33      24.07       0.00       0.00       0.00
1/7/2006          180        357          0          8         26          0         15         25         10       55.1       69.6       44.2      23.86      24.07      23.74       0.00       0.00       0.00
1/8/2006          292        357          0          7         28          0         30         48         22       40.7       50.2       29.3      23.89      24.10      23.74       0.00       0.00       0.00
1/9/2006          180        357          0          2         12          0         41         86         14       33.0       59.0       23.4      24.22      24.30      24.10       0.00       0.00       0.00
1/10/2006         180        345          0          4         18          0         18         31         13       44.3       65.8       29.1      24.04      24.16      23.95       0.00       0.00       0.00
1/11/2006         180        357          0          6         20          0         17         28         12       50.0       60.8       44.1      23.85      23.95      23.71       0.00       0.00       0.00
1/12/2006         292        357          0          5         29          0         31         64         17       35.2       46.6       23.4      23.92      24.16      23.71       0.00       0.00       0.00
1/13/2006         158        357          0          3         11          0         27         41         12       40.2       67.3       20.3      24.15      24.21      24.10       0.00       0.00       0.00
1/14/2006         180        353         11          4         13          0         24         29         16       48.9       60.8       40.3      23.94      24.10      23.80       0.00       0.00       0.00
1/15/2006         248        357          0          6         28          0         24         45         13       44.1       56.5       32.4      23.72      23.80      23.62       0.00       0.00       0.00
1/16/2006           0        357          0          2         14          0         60         91         39       25.5       37.2       15.1      23.96      24.07      23.77       0.00       0.00       0.00
1/17/2006         248        357          0          8         26          0         34         42         28       34.8       49.6       19.0      23.97      24.04      23.86       0.00       0.00       0.00
1/18/2006         180        357          0          7         28          0         28         53         14       46.4       60.1       33.3      23.78      23.86      23.71       0.00       0.00       0.00
1/19/2006         112        357          0          1         10          0         75         98         52       29.1       35.4       23.5      23.87      23.98      23.74       0.00       0.00       0.00
1/20/2006         180        357          0          2          9          0         62         98         26       28.6       53.2       18.1      24.05      24.10      23.98       0.02       0.04       0.00
1/21/2006         180        345          5          4         10          0         34         43         16       31.8       57.6       19.2      24.06      24.16      24.04       0.04       0.04       0.04
1/22/2006         135        224         57          5         13          0         44         54         27       28.7       52.3       17.6      24.19      24.24      24.13       0.04       0.04       0.04
1/23/2006         180        345         23          3         10          0         31         49         13       34.7       64.9       18.7      24.12      24.24      24.07       0.04       0.04       0.04
1/24/2006         180        357          0          4         11          0         30         41         12       42.4       68.9       29.8      24.32      24.36      24.24       0.04       0.04       0.04
1/25/2006         180        357          0          4         13          0         30         40         16       42.6       64.2       29.3      24.18      24.33      23.98       0.04       0.04       0.04
1/26/2006         180        357          0          9         34          0         35         53         21       41.7       49.8       34.3      23.93      24.04      23.86       0.04       0.04       0.04
1/27/2006         180        357          0          4         13          0         29         41         14       39.3       62.4       28.4      23.96      24.04      23.86       0.04       0.04       0.04
1/28/2006         315        357          0          2         17          0         32         52         17       33.9       46.4       24.3      23.89      23.98      23.80       0.04       0.04       0.04
1/29/2006         292        357          0          8         34          0         33         44         21       33.1       40.6       22.1      23.92      24.04      23.80       0.04       0.04       0.04
1/30/2006         135        357          0          4         15          0         35         47         17       39.5       69.1       21.0      23.96      24.04      23.83       0.04       0.04       0.04
1/31/2006         135        357          0          5         20          0         42         68         25       42.3       57.4       27.9      23.84      23.95      23.74       0.04       0.04       0.04
2/1/2006          180        357          0          4         13          0         39         68         17       41.4       66.7       28.4      23.78      23.89      23.71       0.04       0.04       0.04
2/2/2006          292        357          0          8         33          0         38         67         28       35.9       47.3       25.3      23.82      23.89      23.77       0.04       0.04       0.04
2/3/2006          292        357          0          6         28          0         38         56         25       33.4       45.3       24.3      24.02      24.19      23.89       0.04       0.04       0.04
2/4/2006          135        353          8          4         11          0         39         66         12       38.3       69.1       21.9      23.99      24.19      23.74       0.04       0.04       0.04
2/5/2006          315        357          0          5         34          0         32         44         21       34.5       44.4       21.6      23.90      24.16      23.68       0.04       0.04       0.04
2/6/2006          248        357          0          3         15          0         28         45         10       34.0       66.4       19.0      24.22      24.27      24.16       0.04       0.04       0.04
2/7/2006          248        357          0          2         23          0         21         31         12       40.5       61.2       24.8      24.20      24.24      24.16       0.04       0.04       0.04
2/8/2006          180        357          0          4         18          0         20         32         11       45.0       66.7       29.5      24.19      24.24      24.13       0.04       0.04       0.04
2/9/2006          180        357          0          4         17          0         34         91         13       38.5       53.6       19.8      24.11      24.24      24.01       0.04       0.04       0.04
2/10/2006         315        357          0          1          8          0         53         90         37       17.8       27.0        8.1      24.28      24.36      24.24       0.04       0.04       0.04
2/11/2006         248        357          0          2         13          0         33         44         14       23.1       51.4        4.6      24.30      24.36      24.24       0.04       0.04       0.04
2/12/2006         112        357          0          3          9          0         33         43         21       31.5       49.6       21.2      24.27      24.33      24.16       0.04       0.04       0.04
2/13/2006         180        357          0          4         16          0         28         34         19       40.1       51.4       31.1      24.08      24.16      23.95       0.04       0.04       0.04
2/14/2006         180        357          0          3         11          0         28         60         10       43.5       66.4       28.9      23.84      23.95      23.77       0.04       0.04       0.04
2/15/2006         135        357          0          7         31          0         66         89         38       29.0       45.7       19.2      23.74      23.92      23.59       0.04       0.04       0.04
2/16/2006         112        357          0          1         13          0         66         90         34       13.6       29.7        5.5      24.00      24.21      23.71       0.04       0.04       0.04
2/17/2006         292        357          0          3         17          0         49         51         46        2.6       15.8       -8.7      24.18      24.24      24.13       0.04       0.04       0.04
2/18/2006         135        353          8          1          8          0         43         49         23        5.4       41.5      -11.2      24.10      24.21      24.01       0.04       0.04       0.04
2/19/2006         180        357          0          1          9          0         47         76         34       15.3       43.0       -2.0      23.97      24.04      23.92       0.04       0.04       0.04
2/20/2006         135        357          0          2         13          0         44         70         15       28.8       55.4       11.8      23.96      24.01      23.92       0.04       0.04       0.04
2/21/2006         315        357          0          4         23          0         35         46         16       30.0       50.5       18.7      23.87      23.92      23.83       0.04       0.04       0.04
2/22/2006         135        357          0          4         26          0         32         53         14       32.1       57.2       16.5      23.95      24.07      23.89       0.04       0.04       0.04
2/23/2006         135        357          0          3          8          0         26         39         10       40.0       67.1       23.7      24.06      24.10      24.01       0.04       0.04       0.04
2/24/2006         180        357          0          3         15          0         21         49         10       43.4       67.8       25.9      24.03      24.19      23.98       0.04       0.04       0.04
2/25/2006         135        357          0          2         11          0         51         85         21       35.3       61.9       18.5      24.23      24.27      24.19       0.04       0.04       0.04
2/26/2006         180        357          0          5         18          0         22         41          9       47.6       71.8       32.2      24.16      24.27      24.01       0.04       0.04       0.04
2/27/2006         180        357          0          4         17          0         16         27          9       54.7       82.6       39.9      23.98      24.01      23.95       0.04       0.04       0.04
2/28/2006         180        357          0          5         17          0         20         37          9       61.3       83.7       46.4      23.88      23.98      23.80       0.04       0.04       0.04
3/1/2006          135        357          0          4         13          0         28         62         10       48.5       76.1       34.5      24.01      24.19      23.83       0.04       0.04       0.04
3/2/2006          158        357          0          5         15          0         24         51          9       47.4       82.4       32.2      24.14      24.16      24.10       0.04       0.04       0.04
3/3/2006          180        357          0          6         17          0         39         72         13       50.2       74.1       33.8      24.00      24.13      23.89       0.04       0.04       0.04
3/4/2006          180        357          0          7         24          0         20         40         10       54.5       66.7       36.0      23.92      24.10      23.86       0.04       0.04       0.04
3/5/2006          158        357          0          3         13          0         22         41          8       52.5       87.4       32.7      24.16      24.21      24.10       0.04       0.04       0.04
3/6/2006          180        357          0          4         15          0         15         23          8       56.8       84.7       39.4      24.08      24.19      23.95       0.04       0.04       0.04
3/7/2006          248        357          0          9         35          0         16         30          9       56.3       78.6       40.3      23.87      23.95      23.80       0.04       0.04       0.04
3/8/2006           68        357          0          1          9          0         71         98         29       34.0       40.3       26.6      23.74      23.83      23.65       0.04       0.04       0.04
3/9/2006          180        357          0          1          9          0         48         98         18       37.5       64.9       22.5      23.53      23.68      23.45       0.06       0.08       0.04
3/10/2006         135        357          0          2         13          0         60         88         40       27.8       40.5       21.9      23.55      23.71      23.48       0.08       0.08       0.08
3/11/2006         135        357          0          2         17          0         63         86         27       29.4       50.5       17.4      23.75      23.80      23.68       0.10       0.12       0.08
3/12/2006           0        357          0          0          0          0         86         97         70       25.3       29.1       19.0      23.71      23.89      23.62       0.12       0.12       0.12
3/13/2006           0        357          0          0          0          0         56         92         31       28.5       48.6       16.0      24.00      24.13      23.89       0.14       0.16       0.12
3/14/2006           0        307         45          0          0          0         28         45         12       38.6       68.5       19.9      24.04      24.16      23.86       0.16       0.16       0.16
3/15/2006         292        357          0          2         28          0         24         39         14       44.7       59.4       29.3      23.86      24.07      23.71       0.16       0.16       0.16
3/16/2006         135        350          7          6         19          0         25         39         11       40.0       64.8       21.9      24.13      24.21      24.07       0.16       0.16       0.16
3/17/2006         292        357          0          2         14          0         34         50         25       38.3       57.2       26.6      24.01      24.13      23.89       0.16       0.16       0.16
3/18/2006         292        357          0          2         14          0         55         98         30       37.6       56.3       26.1      23.84      23.92      23.74       0.16       0.16       0.16
3/19/2006         315        357          0          0          7          0         93         98         54       33.9       48.6       24.3      23.76      23.80      23.68       0.19       0.24       0.16
3/20/2006           0         36         35          0          0          0         84         98         63       18.9       24.4       14.2      23.88      24.01      23.80       0.24       0.24       0.24
3/21/2006          45         97         29          1         11          0         69         92         28       24.9       50.9        7.2      24.02      24.07      23.98       0.26       0.28       0.24
3/22/2006          22        357          0          1          8          0         71         92         38       28.1       46.4       15.8      24.15      24.30      24.04       0.30       0.31       0.28
3/23/2006          22        357          0          2         10          0         60         98         23       37.1       66.2       22.1      24.33      24.36      24.27       0.31       0.31       0.31
3/24/2006         180        357          0          4         16          0         43         71         15       44.0       67.3       27.7      24.17      24.27      24.10       0.31       0.31       0.31
3/25/2006         180        357          0          5         15          0         38         63         10       51.2       78.3       34.0      23.99      24.13      23.80       0.31       0.31       0.31
3/26/2006         292        357          0         12         42          0         36         80         13       43.9       59.5       32.7      23.82      24.04      23.68       0.31       0.31       0.31
3/27/2006          68        357          0          5         15          0         33         47         21       43.4       64.2       27.3      24.12      24.19      24.04       0.31       0.31       0.31
3/28/2006         180        357          0          5         13          0         29         50         10       53.0       76.6       32.9      23.99      24.13      23.86       0.31       0.31       0.31
3/29/2006         180        357          0          6         27          0         28         52         11       56.7       73.0       43.0      23.75      23.89      23.65       0.31       0.31       0.31
3/30/2006         270        357          0          7         29          0         40         80         14       47.0       61.0       36.9      23.80      24.01      23.68       0.31       0.31       0.31
3/31/2006         135        318         14          5         17          0         24         37         11       52.2       74.7       32.4      24.02      24.10      23.95       0.31       0.31       0.31
4/1/2006          315        357          0          3         15          0         43         81         23       49.7       67.1       38.1      23.90      23.95      23.83       0.32       0.35       0.31
4/2/2006          315        357          0          6         27          0         32         85         12       45.7       60.1       35.8      24.05      24.27      23.89       0.35       0.35       0.35
4/3/2006          135        357          0          4         13          0         34         61         11       49.2       82.8       32.0      24.23      24.30      24.13       0.35       0.35       0.35
4/4/2006          180        357          0          5         22          0         26         40         10       60.5       91.2       43.9      24.01      24.13      23.95       0.35       0.35       0.35
4/5/2006          180        357         27          6         31          0         27         37         12       60.7       79.2       48.7      23.79      23.95      23.62       0.35       0.35       0.35
4/6/2006          292        357          0          4         33          0         29         40         15       45.9       59.4       37.2      23.64      23.71      23.59       0.35       0.35       0.35
4/7/2006          315        357          0          3         18          0         62         98         24       40.9       59.4       32.0      24.03      24.24      23.71       0.44       0.51       0.35
4/8/2006          135        357          0          4         11          0         37         66         10       52.2       89.4       29.8      24.11      24.24      24.01       0.51       0.51       0.51
4/9/2006          180        353          0          6         21          0         18         38          6       65.6       94.8       45.5      23.97      24.04      23.86       0.51       0.51       0.51
4/10/2006         180        357          0          7         27          0         13         19          8       63.5       81.7       49.1      23.80      23.86      23.71       0.51       0.51       0.51
4/11/2006         135        357          0          4         26          0         22         38         10       58.8       81.9       43.7      23.92      24.13      23.77       0.51       0.51       0.51
4/12/2006         180        357          0          4         14          0         25         45          6       63.8       94.3       43.7      24.17      24.24      24.13       0.51       0.51       0.51
4/13/2006         180        357          0          5         21          0         15         30          5       69.3       99.1       51.6      24.09      24.16      23.98       0.51       0.51       0.51
4/14/2006         135        305          0          6         18          0         15         27          8       67.1       89.1       46.9      23.95      24.07      23.77       0.51       0.51       0.51
4/15/2006         292        357          0          9         37          0         36         90         22       55.4       65.7       41.7      23.69      23.86      23.56       0.62       0.67       0.51
4/16/2006         202        357          0          4         11          0         23         37          7       64.4       92.7       46.8      23.87      23.95      23.77       0.67       0.67       0.67
4/17/2006         180        357          0          7         29          0         17         43          7       65.3       83.3       44.8      23.74      23.86      23.59       0.67       0.67       0.67
4/18/2006         315        357          0          6         32          0         34         54         18       43.1       54.3       34.0      23.96      24.07      23.77       0.67       0.67       0.67
4/19/2006         135        357          0          4         17          0         25         44          8       48.6       84.2       28.4      24.03      24.07      23.95       0.67       0.67       0.67
4/20/2006         158        357          0          3         12          0         23         41          8       54.1       85.5       32.2      24.05      24.10      24.01       0.67       0.67       0.67
4/21/2006         180        357          0          4         13          0         20         40          6       62.0       96.6       37.9      24.05      24.10      24.01       0.67       0.67       0.67
4/22/2006         135        357          0          5         18          0         14         22          6       66.5       97.5       47.7      24.01      24.07      23.95       0.67       0.67       0.67
4/23/2006         248        357          0          3         20          0         33         70          7       60.0       90.0       40.3      23.98      24.07      23.92       0.67       0.67       0.67
4/24/2006           0        357          0          1          8          0         88         98         70       31.8       40.3       24.8      24.14      24.24      24.07       0.67       0.67       0.67
4/25/2006         135        357          0          1          9          0         61         91         22       36.9       71.4       23.5      24.20      24.24      24.13       0.69       0.71       0.67
4/26/2006         135        357          0          4         15          0         36         74          6       54.7       94.3       31.5      24.05      24.16      23.98       0.71       0.71       0.71
4/27/2006         180        357          0          4         16          0         21         35          5       66.8      100.6       44.8      23.97      24.04      23.83       0.71       0.71       0.71
4/28/2006         315        357          0          3         11          0         67         98         35       43.5       54.7       33.4      24.12      24.19      24.04       0.87       0.94       0.71
4/29/2006         315        357          0          2         24          0         44         64         23       48.2       65.8       36.7      24.06      24.13      23.98       0.94       0.94       0.94
4/30/2006         180        357          0          2         25          0         44         88         20       54.1       79.7       39.2      23.96      24.07      23.92       0.94       0.94       0.94
5/1/2006          158        357          0          3         15          0         46         89          8       60.0       91.2       38.3      24.05      24.13      23.98       0.94       0.94       0.94
5/2/2006          180        357          0          4         15          0         24         50          7       63.9       90.9       48.6      23.99      24.13      23.92       0.94       0.94       0.94
5/3/2006          135        357          0          3         17          0         50         81         23       50.5       73.6       41.9      24.13      24.21      24.10       0.96       1.02       0.94
5/4/2006          135        357          0          5         17          0         68         92         44       46.6       57.6       39.2      24.12      24.19      24.07       1.02       1.02       1.02
5/5/2006          315        357          0          2         14          0         84         98         60       43.2       50.2       39.2      24.08      24.13      24.04       1.02       1.02       1.02
5/6/2006          270        357          0          2         32          0         53         98         10       54.5       88.7       37.6      23.99      24.04      23.95       1.02       1.02       1.02
5/7/2006          292        357          0          6         28          0         33         53         16       58.7       72.7       46.9      23.94      23.98      23.89       1.02       1.02       1.02
5/8/2006          180        357          0          3         13          0         35         67         15       60.4       91.6       49.3      23.90      23.98      23.86       1.02       1.02       1.02
5/9/2006          270        357          0          4         17          0         45         98         10       52.5       76.8       33.4      23.98      24.19      23.92       1.02       1.02       1.02
5/10/2006         315        357          0          2         21          0         52         98         16       43.9       63.0       31.1      24.20      24.33      24.16       1.05       1.06       1.02
5/11/2006         135        357          0          3         11          0         31         65          8       55.1       87.1       32.5      24.21      24.33      24.10       1.06       1.06       1.06
5/12/2006         135        357          0          5         20          0         20         29          8       65.5       94.5       46.8      24.03      24.10      23.98       1.06       1.06       1.06
5/13/2006         135        357          0          3         15          0         22         35         12       67.0       84.9       51.4      24.09      24.24      24.01       1.06       1.06       1.06
5/14/2006          68        357          0          1         10          0         34         67         18       59.4       79.7       43.7      24.31      24.36      24.24       1.06       1.06       1.06
5/15/2006         135        357          0          3         13          0         29         53         12       59.2       81.9       41.7      24.35      24.39      24.30       1.06       1.06       1.06
5/16/2006         180        357          0          2          9          0         24         40          7       64.3       90.0       45.3      24.27      24.36      24.19       1.06       1.06       1.06
5/17/2006         180        357          0          3         16          0         26         47         10       65.7       88.2       50.7      24.19      24.24      24.16       1.06       1.06       1.06
5/18/2006         180        357          0          2         11          0         24         46          9       72.4       91.6       54.5      24.11      24.19      24.07       1.06       1.06       1.06
5/19/2006         180        357          0          3         19          0         22         33          9       73.1       94.1       60.6      24.08      24.13      24.04       1.06       1.06       1.06
5/20/2006         180        357          0          4         23          0         27         43         10       73.0      101.3       57.4      24.07      24.10      24.04       1.06       1.06       1.06
5/21/2006         180        357          0          3         17          0         23         47          4       75.5      106.7       54.9      24.05      24.10      23.98       1.06       1.06       1.06
5/22/2006         135        357          0          7         42          0         43         92         15       66.4       91.6       50.7      24.03      24.10      23.89       1.08       1.26       1.06
5/23/2006         292        357          0          6         26          0         37         81         15       63.4       78.6       48.6      24.04      24.13      23.95       1.26       1.26       1.26
5/24/2006         180        357          0          4         16          0         22         37          7       74.4      103.1       53.1      24.17      24.21      24.13       1.26       1.26       1.26
5/25/2006         158        357          0          3         14          0         26         42          6       73.4      107.2       55.4      24.06      24.16      23.95       1.26       1.26       1.26
5/26/2006         135        357          0          5         17          0         30         59         13       72.0       93.9       56.7      23.86      23.95      23.74       1.26       1.26       1.26
5/27/2006         180        357          3          7         26          0         16         35          6       75.4       96.3       58.5      23.70      23.77      23.59       1.26       1.26       1.26
5/28/2006         180        357          0          7         28          0         12         25          7       73.7       92.7       61.2      23.79      23.98      23.68       1.26       1.26       1.26
5/29/2006         135        357          0          4         18          0         34         66         10       61.8       87.3       43.3      24.11      24.24      23.98       1.26       1.26       1.26
5/30/2006         112        357          0          3         13          0         51         79         21       59.9       80.6       48.7      24.23      24.27      24.19       1.30       1.38       1.26
5/31/2006         135        357          0          3         13          0         55         87         14       63.7       97.2       51.3      24.29      24.39      24.21       1.41       1.42       1.38
6/1/2006          158        357          0          4         15          0         44         80         10       68.7      101.3       47.7      24.30      24.39      24.21       1.42       1.42       1.42
6/2/2006          180        357          0          4         16          0         29         69          3       77.1      108.3       56.1      24.19      24.27      24.13       1.42       1.42       1.42
6/3/2006          180        357          0          4         20          0         15         25          6       78.2       98.4       65.8      24.09      24.13      24.04       1.42       1.42       1.42
6/4/2006          135        357          0          3         21          0         25         51          5       77.2      109.8       55.8      24.08      24.19      24.01       1.42       1.42       1.42
6/5/2006          180        357          0          3         16          0         25         45          6       79.2      104.0       61.5      24.05      24.13      24.01       1.42       1.42       1.42
6/6/2006          180        357          0          4         17          0         27         54          3       78.8      111.9       60.3      24.16      24.21      24.10       1.42       1.42       1.42
6/7/2006          180        357          0          6         24          0         21         36          6       80.4      106.3       67.1      24.14      24.19      24.04       1.42       1.42       1.42
6/8/2006          180        357          0          6         31          0         22         32          7       78.2      102.2       66.6      24.12      24.19      24.04       1.42       1.42       1.42
6/9/2006          180        357          0          3         25          0         25         40          7       76.1      105.1       60.4      24.06      24.10      23.98       1.42       1.42       1.42
6/10/2006         135        357          0          4         21          0         36         77          7       73.3       93.6       54.0      23.97      24.04      23.86       1.42       1.42       1.42
6/11/2006         135        353          1          6         24          0         28         49         10       75.2      100.9       58.5      24.03      24.10      23.98       1.42       1.42       1.42
6/12/2006         135        357          0          6         18          0         36         64          6       75.6      105.6       56.7      24.18      24.24      24.10       1.42       1.42       1.42
6/13/2006         135        357          0          5         17          0         29         66          3       84.0      112.1       62.8      24.17      24.24      24.07       1.42       1.42       1.42
6/14/2006         180        353          4          7         32          0         13         25          5       84.3      102.0       68.9      23.97      24.10      23.83       1.42       1.42       1.42
6/15/2006         315        357          0          3         25          0         17         27          6       72.8       95.9       56.8      23.92      24.01      23.80       1.42       1.42       1.42
6/16/2006         315        357          0          4         30          0         34         45         21       63.4       77.0       56.5      24.00      24.04      23.92       1.42       1.42       1.42
6/17/2006         248        357          0          3         23          0         22         42          4       73.1      104.2       55.6      24.07      24.13      24.01       1.42       1.42       1.42
6/18/2006         180        357          0          4         21          0         18         27          3       76.9      108.5       60.6      24.13      24.19      24.10       1.42       1.42       1.42
6/19/2006         135        357          0          4         21          0         22         41          3       79.7      109.8       57.9      24.10      24.19      24.01       1.42       1.42       1.42
6/20/2006         292        357          0          3         28          0         19         35          6       78.2       98.2       63.5      24.05      24.10      24.01       1.42       1.42       1.42
6/21/2006         180        357          0          3         13          0         35         65         19       71.3       91.4       61.3      24.16      24.21      24.07       1.42       1.42       1.42
6/22/2006          68        357          0          4         15          0         47         67         23       68.3       86.4       57.4      24.26      24.36      24.19       1.42       1.42       1.42
6/23/2006         180        357          0          4         14          0         36         74          4       75.2      106.3       55.4      24.26      24.36      24.19       1.42       1.42       1.42
6/24/2006         135        357          0          3         25          0         45         90         10       71.4      101.8       54.7      24.36      24.45      24.21       1.42       1.46       1.42
6/25/2006          68        357          0          3         11          0         53         88         28       64.6       79.5       53.2      24.43      24.48      24.39       1.46       1.46       1.46
6/26/2006         135        357          0          3         11          0         38         74          5       70.9      102.0       53.4      24.32      24.42      24.24       1.46       1.46       1.46
6/27/2006         180        357          0          5         16          0         26         50          2       76.0      112.6       56.7      24.22      24.27      24.16       1.46       1.46       1.46
6/28/2006         180        357          0          5         30          0         24         35          9       74.4       93.6       62.1      24.20      24.21      24.16       1.46       1.46       1.46
